SMT 完整线体
SMT 日产能
DIP 日产能
烧录通道
SMT 现有设备日产能 552 万点/天,月产能 800 万-900 万片





| SMT 线别 | 印刷机 | 贴片机 | 回流炉 | AOI 设备 | 每小时点数(万) | 日点数(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单 | YS10+YS10 | 8温区 | 2D AOI | 2.5 | 56.25 |
| 2 | 单 | YS10+YS10 | 8温区 | 2D AOI | 2.5 | 56.25 |
| 3 | 单 | YS20+YS10 | 8温区 | 3D AOI | 4 | 90 |
| 4 | 单 | YS20+YS10 | 8温区 | 3D AOI | 4 | 90 |
| 5 | 单 | YS20+YS12 | 10温区 | 3D AOI | 3.6 | 81 |
| 6 | 单 | YS10+YS10 | 10温区 | 2D AOI | 2.5 | 56.25 |
| 7 | 单 | YS10+YS10 | 10温区 | 2D AOI | 2.5 | 56.25 |
| 8 | 单 | YS10+YS10 | 8温区 | 2D AOI | 2.5 | 56.25 |
| 9 | 单 | YS10+YS10 | 8温区 | 2D AOI | 2.5 | 56.25 |
日产能 28 万片/天,月产能 800 万-900 万片










公司于 2023 年导入 MES 系统,2024 年完成建立,实现生产全流程的信息化管理。
















2023 年建立可靠性实验室





欢迎来电或发送邮件,告诉我们电池类型、串数与用量,我们会尽快与您联系。